DICCI COME E’ IL TEMPO:
Connessione
Ultimi argomenti
SE VOLETE POTETE FARE UNA PICCOLA DONAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL SITO
Record storici estremi termici Ottobre
Pagina 1 su1 • Condividere •
Record storici estremi termici Ottobre
Come consuetudine di inizio mese riporto la carrellata di estremi termici mensili di ottobre presa da WPS Meteo e che ora sappiamo essere fatta dal nostro utente VinMat (Matteo Vinattieri) a cui rinnovo i complimenti per il grande lavoro di raccolta dei dati che fa
Abruzzo:
Pescara +33,1 °C (1993); +0,2 °C (1972)
Basilicata:
Latronico +28,0 °C (1991); +0,2 °C (1997)
Potenza +30,4 °C (2003); —1,2 °C (1972)
Calabria:
Bonifati +32,6 °C (1993); +2,8 °C (1978)
Crotone-Isola di Capo Rizzuto +31,8 °C (1981); +4,0 °C (1972)
Lamezia Terme +36,3 °C (1991); +3,0 °C (1978)
Monte Scuro Silano +26,4 °C (2000); —4,2 °C (1972)
Reggio Calabria +36,0 °C (1999); +6,6 °C (1971)
Campania:
Capo Palinuro +32,4 °C (1970); +4,8 °C (2007)
Grazzanise +30,8 °C (2000); —0,4 (1978)
Isola di Capri (ubicazione 1954-1984) +30,1 °C (1958); +6,8 °C (1974)
Isola di Capri (ubicazione 1985-2010) +32,2 °C (1993); +5,8 °C (2007)
Napoli Capodichino +31,5 °C (2000); +0,5 °C (1965)
Trevico +25,4 °C (2003); —5,4 °C (1978)
Emilia-Romagna:
Bologna Borgo Panigale +29,8 °C (1997); +0,1 °C (1997)
Cervia +29,3 °C (1975); —0,2 °C (1971)
Ferrara +28,8 °C (2006); —1,3 °C (1974)
Forlì +30,1 °C (2003); —1,0 °C (1974)
Monte Cimone +17,2 °C (1968); —11,2 °C (1973 e 1997)
Piacenza San Damiano +31,5 °C (1966); —5,2 °C (1997)
Ravenna-Punta Marina +28,0 °C (2003); +1,8 °C (1971)
Rimini Miramare +30,4 °C (1975); +1,2 °C (1974)
Friuli-Venezia Giulia:
Aviano +28,0 °C (1962); —2,7 °C (1973)
Ronchi dei Legionari +29,0 °C (1970); —6,0 °C (1997)
Tarvisio +25,2 °C (1985); —7,1 °C (1997)
Trieste +28,0 °C (1956); +3,6 °C (1955)
Udine Rivolto +29,2 °C (1986); —3,2 °C (1997)
Lazio:
Bracciano-Vigna di Valle +28,5 °C (1958 e 1990); +2,6 °C (1974)
Capo Circeo-Torre Olevola +28,9 °C (1958); +2,8 °C (1970)
Civitavecchia-Santa Marinella +27,0 °C (1975); +5,8 °C (2007)
Frosinone +30,0 °C (1997); —0,4 °C (1971)
Guidonia +33,0 °C (1990); —0,1 °C (1978)
Latina +31,6 °C (1990); +2,8 °C (1963)
Monte Terminillo +20,4 °C (1989); —8,0 °C (1997)
Ponza +27,3 °C (1981); +7,0 °C (1965 e 1997)
Pratica di Mare +29,4 °C (1990); +1,3 °C (1974)
Roma Ciampino +30,7 °C (1958); +0,8 °C (1981)
Roma Fiumicino +29,4 °C (2007); +2,9 °C (1994)
Roma Urbe +31,5 °C (1958); —2,7 °C (1971)
Viterbo +29,7 °C (2007); —1,1 °C (1974)
Liguria:
Albenga +29,3 °C (1971); —2,0 °C (1974)
Capo Mele +31,2 °C (1971); +3,4 °C (1997)
Genova-Sestri +27,5 °C (1997); +5,0 °C (2003)
Passo dei Giovi +23,6 °C (1971); —3,0 °C (1972)
Sarzana-Luni +29,0 °C (1985); 0,0 °C (1997)
Lombardia:
Bergamo Orio al Serio +29,0 °C (1997); —1,7 °C (1997)
Brescia Ghedi +29,0 °C (1997); —5,8 °C (1997)
Milano Linate +30,4 °C (1997); —2,3 °C (1973)
Milano Malpensa +30,5 °C (1997); —7,2 °C (1997)
Monte Bisbino +21,6 °C (1971); —3,2 °C (1974)
Marche:
Ancona Falconara +29,0 °C (2004); +0,1 °C (1971)
Frontone +28,2 °C (1985); +0,2 °C (2007)
Molise:
Campobasso +27,6 °C (1981); —1,0 °C (1974 e 1997)
Termoli +33,0 °C (2006); +5,4 °C (1972)
Piemonte:
Mondovì +27,2 °C (1997); —1,6 °C (1997)
Novara Cameri +30,2 °C (1997); —7,6 °C (1997)
Torino-Bric della Croce +25,7 °C (1971); —3,2 °C (1997)
Torino Caselle +28,4 °C (1997); —3,9 °C (1997)
Puglia:
Bari Palese +35,2 °C (1979); +4,0 °C (1972 e 2009)
Brindisi +31,6 °C (1994); +4,0 °C (1972)
Foggia Amendola +35,4 °C (1991); 0,0 °C (1972)
Gioia del Colle +32,2 °C (1981); —2,4 °C (1965)
Grottaglie +32,2 °C (1981); +1,0 °C (1972)
Lecce Galatina +34,2 °C (1991); +1,1 °C (1965)
Marina di Ginosa +30,4 °C (1981); +3,8 °C (1996)
Monte Sant'Angelo +28,6 °C (1981); —1,2 °C (2009)
Santa Maria di Leuca +30,2 °C (1953); +5,8 °C (1971)
Sardegna:
Alghero Fertilia +33,1 °C (2003); +1,8 °C (2007)
Cagliari Elmas +31,8 °C (1999); +3,8 °C (1963)
Capo Bellavista +31,0 °C (2006); +6,8 °C (1974)
Capo Caccia +31,8 °C (2003); +7,0 °C (1997)
Capo Carbonara +30,4 °C (2004); +5,2 °C (1974)
Capo Frasca +36,0 °C (1981); +6,0 °C (1974)
Capo San Lorenzo +33,6 °C (2004); +4,6 °C (1974)
Carloforte +30,2 °C (1991); +7,5 °C (1993)
Decimomannu +33,4 °C (2004); 0,0 °C (1965)
Fonni +29,0 °C (1987); —1,4 °C (1974)
Guardiavecchia +29,6 °C (1990); +4,0 °C (1991)
Olbia +32,5 °C (2001); +4,0 °C (1991)
Sicilia:
Catania Fontanarossa +38,6 °C (1999); +4,8 °C (1971)
Catania Sigonella +38,0 °C (1999); +4,0 °C (1964)
Cozzo Spadaro +32,2 °C (1999); +7,6 °C (1978)
Enna (prima ubicazione 1951-1984) +25,6 °C (1952) ; +3,2 °C (1956)
Enna (seconda ubicazione 1984-2008) +30,0 °C (2001); +4,8 °C (1991)
Gela +32,2 °C (2000); +7,8 °C (1970)
Lampedusa +31,0 °C (1990); +10,7 °C (2007)
Messina +36,4 °C (1999); +8,5 °C (1970)
Palermo Boccadifalco +37,4 °C (1999); +7,2 °C (1974)
Palermo Punta Raisi +35,2 °C (1999); +8,0 °C (1974)
Pantelleria +35,0 °C (1960); +9,0 °C (1971)
Prizzi +31,4 °C (2003); +0,4 °C (1974)
Trapani Birgi +33,6 °C (1999); +6,8 °C (1971 e 1996)
Ustica +32,2 °C (1999); +7,6 °C (1974)
Toscana:
Arezzo +30,0 °C (1990); —3,7 °C (1970)
Firenze Peretola +30,8 °C (1985); —2,6 °C (1970)
Grosseto +30,6 °C (2001); —1,1 °C (1970)
Isola d'Elba-Monte Calamita +25,0 °C (1990); +2,0 °C (1974)
Monte Argentario +27,6 °C (1986); +1,8 °C (1974)
Passo della Cisa +22,0 °C (1986); —5,8 °C (1997)
Passo della Porretta (1951-1963 a 932 metri s.l.m.) +25,2 °C (1962); —1,8 °C (1955)
Passo della Porretta (1964-2010 a 1313 metri s.l.m.) +22,0 °C (1971); —6,8 °C (1997)
Pisa San Giusto +30,2 °C (1990); —2,0 °C (1972)
Radicofani +25,6 °C (1985); —1,6 °C (2007)
Rifredo Mugello +24,3 °C (1999); —2,2 °C (1973)
Volterra +26,0 °C (1990); +0,8 °C (1997)
Trentino-Alto Adige:
Bolzano +28,2 °C (1980); —4,6 °C (1974)
Dobbiaco +22,3 °C (1983); —12,0 °C (1997)
Paganella +15,8 °C (1999); —11,0 °C (2003)
Passo Rolle +19,2 °C (1986); —11,0 °C (2003)
San Valentino alla Muta +23,0 °C (1986); —11,4 °C (1974)
Umbria:
Perugia Sant'Egidio +30,0 °C (1970); —1,4 °C (1974)
Valle d'Aosta:
Pian Rosa +6,3 °C (1967); —20,0 °C (1974)
Veneto:
Padova +29,0 °C (1956); —1,6 °C (1965)
Treviso Istrana +28,0 °C (1956); —2,2 °C (1970)
Treviso Sant'Angelo +28,0 °C (2001); —2,2 °C (2003)
Venezia Tessera +27,3 °C (2006); —1,1 °C (1970)
Verona Villafranca +27,4 °C (1986); —2,1 °C (1997)
Vicenza +29,4 °C (1956); —3,6 °C (1997)
Matteo Vinattieri
Fonti
—Archivio dati climatologici del NOAA.
—Atlante Climatologico d'Italia 1971-2000 del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
—Messaggi metar, synop e syrep dell'Aeronautica Militare.
—Rivista di Meteorologia Aeronautica del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
—Sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione di dati climatologici di Interesse Ambientale dell’APAT.
Abruzzo:
Pescara +33,1 °C (1993); +0,2 °C (1972)
Basilicata:
Latronico +28,0 °C (1991); +0,2 °C (1997)
Potenza +30,4 °C (2003); —1,2 °C (1972)
Calabria:
Bonifati +32,6 °C (1993); +2,8 °C (1978)
Crotone-Isola di Capo Rizzuto +31,8 °C (1981); +4,0 °C (1972)
Lamezia Terme +36,3 °C (1991); +3,0 °C (1978)
Monte Scuro Silano +26,4 °C (2000); —4,2 °C (1972)
Reggio Calabria +36,0 °C (1999); +6,6 °C (1971)
Campania:
Capo Palinuro +32,4 °C (1970); +4,8 °C (2007)
Grazzanise +30,8 °C (2000); —0,4 (1978)
Isola di Capri (ubicazione 1954-1984) +30,1 °C (1958); +6,8 °C (1974)
Isola di Capri (ubicazione 1985-2010) +32,2 °C (1993); +5,8 °C (2007)
Napoli Capodichino +31,5 °C (2000); +0,5 °C (1965)
Trevico +25,4 °C (2003); —5,4 °C (1978)
Emilia-Romagna:
Bologna Borgo Panigale +29,8 °C (1997); +0,1 °C (1997)
Cervia +29,3 °C (1975); —0,2 °C (1971)
Ferrara +28,8 °C (2006); —1,3 °C (1974)
Forlì +30,1 °C (2003); —1,0 °C (1974)
Monte Cimone +17,2 °C (1968); —11,2 °C (1973 e 1997)
Piacenza San Damiano +31,5 °C (1966); —5,2 °C (1997)
Ravenna-Punta Marina +28,0 °C (2003); +1,8 °C (1971)
Rimini Miramare +30,4 °C (1975); +1,2 °C (1974)
Friuli-Venezia Giulia:
Aviano +28,0 °C (1962); —2,7 °C (1973)
Ronchi dei Legionari +29,0 °C (1970); —6,0 °C (1997)
Tarvisio +25,2 °C (1985); —7,1 °C (1997)
Trieste +28,0 °C (1956); +3,6 °C (1955)
Udine Rivolto +29,2 °C (1986); —3,2 °C (1997)
Lazio:
Bracciano-Vigna di Valle +28,5 °C (1958 e 1990); +2,6 °C (1974)
Capo Circeo-Torre Olevola +28,9 °C (1958); +2,8 °C (1970)
Civitavecchia-Santa Marinella +27,0 °C (1975); +5,8 °C (2007)
Frosinone +30,0 °C (1997); —0,4 °C (1971)
Guidonia +33,0 °C (1990); —0,1 °C (1978)
Latina +31,6 °C (1990); +2,8 °C (1963)
Monte Terminillo +20,4 °C (1989); —8,0 °C (1997)
Ponza +27,3 °C (1981); +7,0 °C (1965 e 1997)
Pratica di Mare +29,4 °C (1990); +1,3 °C (1974)
Roma Ciampino +30,7 °C (1958); +0,8 °C (1981)
Roma Fiumicino +29,4 °C (2007); +2,9 °C (1994)
Roma Urbe +31,5 °C (1958); —2,7 °C (1971)
Viterbo +29,7 °C (2007); —1,1 °C (1974)
Liguria:
Albenga +29,3 °C (1971); —2,0 °C (1974)
Capo Mele +31,2 °C (1971); +3,4 °C (1997)
Genova-Sestri +27,5 °C (1997); +5,0 °C (2003)
Passo dei Giovi +23,6 °C (1971); —3,0 °C (1972)
Sarzana-Luni +29,0 °C (1985); 0,0 °C (1997)
Lombardia:
Bergamo Orio al Serio +29,0 °C (1997); —1,7 °C (1997)
Brescia Ghedi +29,0 °C (1997); —5,8 °C (1997)
Milano Linate +30,4 °C (1997); —2,3 °C (1973)
Milano Malpensa +30,5 °C (1997); —7,2 °C (1997)
Monte Bisbino +21,6 °C (1971); —3,2 °C (1974)
Marche:
Ancona Falconara +29,0 °C (2004); +0,1 °C (1971)
Frontone +28,2 °C (1985); +0,2 °C (2007)
Molise:
Campobasso +27,6 °C (1981); —1,0 °C (1974 e 1997)
Termoli +33,0 °C (2006); +5,4 °C (1972)
Piemonte:
Mondovì +27,2 °C (1997); —1,6 °C (1997)
Novara Cameri +30,2 °C (1997); —7,6 °C (1997)
Torino-Bric della Croce +25,7 °C (1971); —3,2 °C (1997)
Torino Caselle +28,4 °C (1997); —3,9 °C (1997)
Puglia:
Bari Palese +35,2 °C (1979); +4,0 °C (1972 e 2009)
Brindisi +31,6 °C (1994); +4,0 °C (1972)
Foggia Amendola +35,4 °C (1991); 0,0 °C (1972)
Gioia del Colle +32,2 °C (1981); —2,4 °C (1965)
Grottaglie +32,2 °C (1981); +1,0 °C (1972)
Lecce Galatina +34,2 °C (1991); +1,1 °C (1965)
Marina di Ginosa +30,4 °C (1981); +3,8 °C (1996)
Monte Sant'Angelo +28,6 °C (1981); —1,2 °C (2009)
Santa Maria di Leuca +30,2 °C (1953); +5,8 °C (1971)
Sardegna:
Alghero Fertilia +33,1 °C (2003); +1,8 °C (2007)
Cagliari Elmas +31,8 °C (1999); +3,8 °C (1963)
Capo Bellavista +31,0 °C (2006); +6,8 °C (1974)
Capo Caccia +31,8 °C (2003); +7,0 °C (1997)
Capo Carbonara +30,4 °C (2004); +5,2 °C (1974)
Capo Frasca +36,0 °C (1981); +6,0 °C (1974)
Capo San Lorenzo +33,6 °C (2004); +4,6 °C (1974)
Carloforte +30,2 °C (1991); +7,5 °C (1993)
Decimomannu +33,4 °C (2004); 0,0 °C (1965)
Fonni +29,0 °C (1987); —1,4 °C (1974)
Guardiavecchia +29,6 °C (1990); +4,0 °C (1991)
Olbia +32,5 °C (2001); +4,0 °C (1991)
Sicilia:
Catania Fontanarossa +38,6 °C (1999); +4,8 °C (1971)
Catania Sigonella +38,0 °C (1999); +4,0 °C (1964)
Cozzo Spadaro +32,2 °C (1999); +7,6 °C (1978)
Enna (prima ubicazione 1951-1984) +25,6 °C (1952) ; +3,2 °C (1956)
Enna (seconda ubicazione 1984-2008) +30,0 °C (2001); +4,8 °C (1991)
Gela +32,2 °C (2000); +7,8 °C (1970)
Lampedusa +31,0 °C (1990); +10,7 °C (2007)
Messina +36,4 °C (1999); +8,5 °C (1970)
Palermo Boccadifalco +37,4 °C (1999); +7,2 °C (1974)
Palermo Punta Raisi +35,2 °C (1999); +8,0 °C (1974)
Pantelleria +35,0 °C (1960); +9,0 °C (1971)
Prizzi +31,4 °C (2003); +0,4 °C (1974)
Trapani Birgi +33,6 °C (1999); +6,8 °C (1971 e 1996)
Ustica +32,2 °C (1999); +7,6 °C (1974)
Toscana:
Arezzo +30,0 °C (1990); —3,7 °C (1970)
Firenze Peretola +30,8 °C (1985); —2,6 °C (1970)
Grosseto +30,6 °C (2001); —1,1 °C (1970)
Isola d'Elba-Monte Calamita +25,0 °C (1990); +2,0 °C (1974)
Monte Argentario +27,6 °C (1986); +1,8 °C (1974)
Passo della Cisa +22,0 °C (1986); —5,8 °C (1997)
Passo della Porretta (1951-1963 a 932 metri s.l.m.) +25,2 °C (1962); —1,8 °C (1955)
Passo della Porretta (1964-2010 a 1313 metri s.l.m.) +22,0 °C (1971); —6,8 °C (1997)
Pisa San Giusto +30,2 °C (1990); —2,0 °C (1972)
Radicofani +25,6 °C (1985); —1,6 °C (2007)
Rifredo Mugello +24,3 °C (1999); —2,2 °C (1973)
Volterra +26,0 °C (1990); +0,8 °C (1997)
Trentino-Alto Adige:
Bolzano +28,2 °C (1980); —4,6 °C (1974)
Dobbiaco +22,3 °C (1983); —12,0 °C (1997)
Paganella +15,8 °C (1999); —11,0 °C (2003)
Passo Rolle +19,2 °C (1986); —11,0 °C (2003)
San Valentino alla Muta +23,0 °C (1986); —11,4 °C (1974)
Umbria:
Perugia Sant'Egidio +30,0 °C (1970); —1,4 °C (1974)
Valle d'Aosta:
Pian Rosa +6,3 °C (1967); —20,0 °C (1974)
Veneto:
Padova +29,0 °C (1956); —1,6 °C (1965)
Treviso Istrana +28,0 °C (1956); —2,2 °C (1970)
Treviso Sant'Angelo +28,0 °C (2001); —2,2 °C (2003)
Venezia Tessera +27,3 °C (2006); —1,1 °C (1970)
Verona Villafranca +27,4 °C (1986); —2,1 °C (1997)
Vicenza +29,4 °C (1956); —3,6 °C (1997)
Matteo Vinattieri
Fonti
—Archivio dati climatologici del NOAA.
—Atlante Climatologico d'Italia 1971-2000 del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
—Messaggi metar, synop e syrep dell'Aeronautica Militare.
—Rivista di Meteorologia Aeronautica del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
—Sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione di dati climatologici di Interesse Ambientale dell’APAT.
Ospite- Ospite
Re: Record storici estremi termici Ottobre
Grazie Stefano... 
Credo che per il caldo fuori stagione siano significative le configurazioni del 6-7 ottobre 1981 (record di Capo Frasca con +36 °C) e del 26-27 ottobre 1999 (vari record, più diffusi sulla Sicilia), dove erano veramente notevoli le termiche a 850 hPa.
6-7 ottobre 1981:




26-27 ottobre 1999:




Per il freddo precoce, invece, credo che l'ottobre del 1974 sia inavvicinabile, soprattutto per la costanza e per gli scarti con cui il mese chiuse rispetto alle medie (i record di freddo furono degli ultimi giorni del mese dopo settimane di sotto media anche nelle temperature massime).
Davvero singolare ciò che accadde dal 28 al 31 ottobre 1974:








Credo che per il caldo fuori stagione siano significative le configurazioni del 6-7 ottobre 1981 (record di Capo Frasca con +36 °C) e del 26-27 ottobre 1999 (vari record, più diffusi sulla Sicilia), dove erano veramente notevoli le termiche a 850 hPa.
6-7 ottobre 1981:




26-27 ottobre 1999:




Per il freddo precoce, invece, credo che l'ottobre del 1974 sia inavvicinabile, soprattutto per la costanza e per gli scarti con cui il mese chiuse rispetto alle medie (i record di freddo furono degli ultimi giorni del mese dopo settimane di sotto media anche nelle temperature massime).
Davvero singolare ciò che accadde dal 28 al 31 ottobre 1974:








Re: Record storici estremi termici Ottobre
Io da abitante di Firenze non posso non citare il 1970 record di minima qui.




Ospite- Ospite
Re: Record storici estremi termici Ottobre
belle le mappe 29-30-31 ottobre 1974!
non sapevo nulla di tali date....
evidenti scambi meridiani caldo freddo molto netti
basti vedere la posizione dell'isoterma zero gradi a 850hpa
come sale verso l'islanda un flusso più caldo contrapposto all'aria fredda sull'italia
ganzo
non sapevo nulla di tali date....
evidenti scambi meridiani caldo freddo molto netti
basti vedere la posizione dell'isoterma zero gradi a 850hpa
come sale verso l'islanda un flusso più caldo contrapposto all'aria fredda sull'italia
ganzo
_____________________

Gruppo Atmosfera Toscana su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Meteo-Atmosfera-Toscana/132858736729954
Re: Record storici estremi termici Ottobre
L'ottobre 1970 fu un mese a due facce: ondata di calore nei giorni a cavallo tra la fine della prima decade e l'inizio della seconda decade del mese, con record mensili di caldo tuttora imbattuti a Capo Palinuro, Perugia Sant'Egidio e Ronchi dei Legionari; anche Firenze Peretola raggiunse una massima di +30 °C in quell'occasione, che all'epoca era stata di poco inferiore ai +30,6 °C di inizio ottobre 1956 (record mensile poi ritoccato a +30,8 °C nel 1985).
Poi ci fu un'interessante fase fredda nella terza decade del mese che determinò vari record mensili, soprattutto in pianura da inversione termica (in Toscana oltre a Firenze Peretola anche Arezzo e Grosseto).
Poi ci fu un'interessante fase fredda nella terza decade del mese che determinò vari record mensili, soprattutto in pianura da inversione termica (in Toscana oltre a Firenze Peretola anche Arezzo e Grosseto).
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
WebCam







» Osservazioni 17 Maggio.
» Osservazioni 16 Maggio
» Continua l'Alito caldo Iberico ma non per molto... (Nuove prospettive meteo?)
» Record di temperatura live
» Analisina su '' Ignaz''
» Landspout 6 maggio Santhià VC
» Sito dinamico per cumulus
» Un saluto a tutti...
» Humidex sul cruscotto meteo
» Osservazioni 15 Maggio
» Tutto sulla Stazione meteo PCE fws-20
» RADIOAMATORI
» >>> A tutti i possessori di una PCE fws20: lasciate un commento/giudizio sulla stazione. <<<
» nano-PC per tenere on line h24 la PCE